DW 064-146:
Entwässerungssiebe in passender größe!
Entwässerungssiebmaschinen einzeln nutzbar
Ist das Verkaufsprodukt zu feucht, so werden Entwässerungssiebmaschinen wirkungsvoll eingesetzt. Die geringe Bauhöhe und Anschlussleistung ermöglicht häufig eine problemlose Nachrüstung in bestehenden Werken.

DW-Entwässerungssiebe sind optional mit verstellbarer Mischschurre zur Optimierung der Sandsieblinie lieferbar.
DW 064 | DW 084 | DW 125 | DW 146 | |
Siebgröße, m | 1,80 x 1,20 | 2,40 x 1,20 | 3,70 x 1,50 | 4,30 x 1,80 |
Vibrationsmotor | 2 x 2,3 kW bei 960 U/min | 2 x 3 kW bei 960 U/min | 2 x 4 kW bei 960 U/min | 2 x 6 kW bei 960 U/min |
Siebdurchlass, mm | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Gesamtlänge, m | 2,90 | 2,50 | 4,30 | 5,40 |
Gesamtbreite, m | 1,80 | 2,10 | 3,00 | 2,70 |
Gesamthöhe,m | 3,30 | 2,50 | 3,20 | 4,40 |
Durchsatzleistung, t/h | 20 - 40 | 30 - 60 | 70 - 110 | 120 - 200 |
In dieser Reihe weitere Modelle erhältlich: DW 062, DW 084 2-Deck, DW 125 2-Deck |
„Seit dem ich mein Entwässerungssieb einsätze brauche ich keine Gummistiefel mehr in meinem Werk und werde von meinen Kunden wieder freundlich gegrüßt.“