H-Trichter als komponente:
bevorratung mit trichtern der h-range
Kompromisslose Bevorratung
Einzeln stehende Trichter bis 25 m³ schaffen ausreichend Vorrat für eine kontinuierliche Produktion. Kleinere Trichter erhalten optional statt Klapprost eine schwere Doppeldeckersiebmaschine. So kann bindiges Überkorn sicher abgetrennt werden oder auch eine qualifizierte Überkronfraktion gewaschen werden.

H 9: | |
Rostlänge: | 5,32 m |
Rostbreite: | 3,50 m |
Aufgabehöhe: | 3,94 m |
Abwurfhöhe Produkt: | 1,90 m |
Trichtervolumen: | 8,75 m³ |
Arbeitswinkel: | 0-16 ° |
H 12: | |
Rostlänge: | 5,32 m |
Rostbreite: | 3,50 m |
Aufgabehöhe: | 4,65 m |
Abwurfhöhe Produkt: | 1,90 m |
Trichtervolumen: | 12 m³ |
Arbeitswinkel: | 0-16° |
H 20: | |
Rostlänge: | 4,10 m |
Rostbreite: | 2,90 m |
Aufgabehöhe: | 7,30 m |
Abwurfhöhe Produkt: | 2,20 m |
Trichtervolumen: | 20 m³ |
Arbeitswinkel: | 34° |
H 25: | |
Rostlänge: | 4,10 m |
Rostbreite: | 3,90 m |
Aufgabehöhe: | 8,00 m |
Abwurfhöhe Produkt: | 2,20 m |
Trichtervolumen: | 25 m³ |
Arbeitswinkel: | 34° |
"Wählen Sie sich den passenden aus: Trichter können nie zu groß werden."